Rasa Leleivytė di forza sul San Luca si aggiudica il Giro dell'Emilia
La lituana Rasa Leleivytė dell'Aromitalia Vaiano con un'azione possente nel finale della mitica salita del San Luca raggiunge, ai 300 metri, e stacca la danese Cecilie Uttrup Ludwig aggiudicandosi di forza il Giro dell'Emilia.
La cubana Arlenis Sierra al posto d'onore, beffa nei metri finali l'esausta Ludwig. Italiane al 4° posto con Tatiana Guderzo e al 10° con Sofia Bertizzolo.
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LELEIVYTĖ Rasa | Aromitalia Vaiano | 80 | 80 |
| 2 | SIERRA Arlenis | Astana Womens Team | 60 | 56 |
| 3 | LUDWIG Cecilie Uttrup | Cervélo-Bigla Pro Cycling | 45 | 32 |
| 4 | GUDERZO Tatiana | Bepink | 35 | 24 |
| 5 | SANTESTEBAN Ane | Alé Cipollini | 30 | 20 |
| 6 | NILSSON Hanna | BTC City Ljubljana | 25 | 16 |
| 7 | PINTAR Urša | BTC City Ljubljana | 21 | 12 |
| 8 | VYSOTSKA Yevgenia | S.C. Michela Fanini Rox | 18 | 8 |
| 9 | BATAGELJ Polona | BTC City Ljubljana | 15 | 7 |
| 10 | BERTIZZOLO Sofia | Astana Womens Team | 12 | 6 |
Fonte: https://www.procyclingstats.com/race/giro-dell-emilia-internazionale-donne-elite/2018/result
Foto Sandro Manzi




