Come da pronostico, dominio olandese anche nel Campionato Europeo ciclocross Under 23. Le orange si sono prese le 5 posizioni a disposizione su 6, rischiando di farsi fregare l'ambita maglia dall'ungherese Blanka Kata Vas, giunta 2° a 8 secondi da Puck Pieterse, anticipando Manon Bakker, Aniek Van Alphen e Shirin Van Anroouj. Dietro le due italiane Francesca Baroni e Sara Casasola mentre Gaia Realini ha chiuso la top ten.
Che dire? brave olandesi e grande Blanka a sapersi inserire nella loro morsa.
Un grande plauso anche alle nostre azzurre, ancora una volta in prima linea a competere con le più forti avversarie.
| 1 | Puck Pieterse (Ned) | 0:40:56 |
| 2 | Kata Blanka Vas (Hun) | 0:00:08 |
| 3 | Manon Bakker (Ned) | 0:00:10 |
| 4 | Aniek Van Alphen (Ned) | 0:00:23 |
| 5 | Shirin Van Anrooij (Ned) | 0:00:44 |
| 6 | Fem Van Empel (Ned) | 0:00:51 |
| 7 | Francesca Baroni (Ita) | |
| 8 | Sara Casasola (Ita) | |
| 9 | Anna Kay (GBr) | 0:01:17 |
| 10 | Gaia Realini (Ita) | 0:01:31 |
| 11 | Marion Norbert Riberolle (Fra) | 0:01:40 |
| 12 | Inge Van Der Heijden (Ned) | 0:01:48 |
| 13 | Josie Nelson (GBr) | 0:01:59 |
| 14 | Lauriane Duraffourg (Fra) | 0:02:08 |
| 15 | Susanne Meistrok (Ned) | 0:02:40 |
| 16 | Harriet Harnden (GBr) | 0:03:12 |
| 17 | Lara Krähemann (Swi) | 0:03:35 |
| 18 | Tereza Vaníčková (Cze) | 0:03:54 |
| 19 | Elizabeth Ungermanová (Cze) | 0:04:25 |
| 20 | Sophie Thackray (GBr) | 0:04:33 |
| 21 | Abbie Manley (GBr) | 0:05:26 |
| 22 | Amy Perryman (GBr) | 0:05:35 |

