Tre Sere Città di Pordenone
La prestigiosa manifestazione dedicata alle gare su pista apre oggi alle 16 con l'Eliminazione. Le gare sono trasmesse in diretta streaming sul sito www.treserecittadipordenone.com/
MERCOLEDÌ 12/08/2020
| 14.00 | Verifica Licenze / Conferma partenti | |||||
| 15.00 | Riunione tecnica (Gare Donne) | |||||
| 16.00 | UCI | MU | Corsa a Punti - Finale | 30 Km | 75 Giri | 15 Sprints |
| UCI | WE | Eliminazione | ||||
| Prom. | Giovanissimi G5 - G6 | Scratch (1^ Gara G5 / 2^ Gara G6) | 4 Km | 8 Giri | ||
| 3Sere | Open | Scratch tutti in pista | 12 Km | 30 Giri | ||
| UCI | WE | Corsa a Punti | 20 Km | 50 Giri | 10 Sprints | |
| 3Sere | Open | Eliminazione - Numeri Neri | ||||
| Prom. | Giovanissimi G5 - G6 | Corsa a Punti (1^ Gara G5 / 2^ Gara G6) | 3,6 Km | 9 Giri | 3 Sprints | |
| UCI | WE | Madison | 20 Km | 50 Giri | 10 Sprints | |
| 3Sere | Open | Derny - Numeri Rossi | 10 Km | 25 Giri | ||
| Presentazione 18° Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores | ||||||
| 3Sere | Open | Americana | 32 Km | 80 Giri | ||
| 22.00 | Premiazioni |
GIOVEDÌ 13/08/2020
| 09.30 | Punzonatura | ||||
| 10.30 | - | Juniores | Camp. Italiano Corsa a punti - Qualificazioni | ||
| 16.00 | UCI | Open - Maschile | Scratch - Qualificazioni | 10 Km | 25 Giri |
| 16.30 | Prom. | Allievi | Scratch | ||
| 17.00 | 3Sere | Open | Corsa a punti a coppie | 20 Km | 50 Giri |
| 18.00 | UCI | Open - Maschile | Scratch - Finale | 15 Km | 38 Giri |
| 18.30 | Prom. | Allievi | Corsa a Punti | ||
| 19.00 | UCI | Open - Maschile | Madison | 24 Km | 60 Giri |
| 19.30 | Pista libera - Spettacolo | ||||
| 20.00 | 3Sere | Open | Derny - Numeri Neri | ||
| 20.30 | Presentazione ufficiale Ateleti e Sponsor | ||||
| 21.00 | Juniores | Camp.Italiano Corsa a Punti - Finale | |||
| 21.30 | 3Sere | Open | Madison | 80 Giri | |
| 22.20 | Premiazioni |
VENERDÌ 14/08/2020
| 09.30 | Punzonatura | ||||
| 10.30 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium - Qualificazioni | ||
| 15.30 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 1a Prova - Scratch | ||
| 16.00 | UCI | Open Maschile | Corsa a punti - Qualificazioni | 24 Km | 60 Giri |
| 16.30 | Prom. | Esordienti | Eliminazione | ||
| 17.00 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 2a Prova - Tempo race | ||
| 17.30 | 3Sere | Open Maschile | Eliminazione all'Americana | ||
| 18.00 | UCI | Open Maschile | Corsa a punti - Finale | 30 Km | 75 Giri |
| 18.30 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 3a Prova - Eliminazione | ||
| 19.00 | Prom. | Esordienti | Scratch | ||
| 19.30 | 3Sere | Open | Corsa a Punti - Numeri Rossi | ||
| 20.00 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 4a Prova - Corsa a Punti | ||
| 20.30 | 3Sere | Open Maschile | Madison Finale | 120 Giri | |
| 22.30 | Premiazioni |
SABATO 15/08/2020
Eventuale giornata di recupero
Autore

Author: Walter PettinatiWebsite: www.pettinati.comEmail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Giornalista, editore, Ex ciclista professionista, appassionato di sport, presidente del team etico virtuale cicliste.eu.
Related Articles
Comunicato Stampa Abmol Eventi





