E' subito Van Vleuten
La campionessa del Mondo vince per distacco la Omloop Het Nieuwsblad-vrouwen di 122 km, classica che apre le le prestigiose gare del Nord.
L'olandese volanta si è involata partendo da lontano, sfoderando una delle sue solite magie. Nulla da fare per la campionessa d'Italia Marta Bastianelli che si è dovuta accontentare di batter le 3 compagne di fuga regolate senza storia in volata.
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN VLEUTEN Annemiek | Mitchelton-Scott | 125 | 80 |
| 2 | BASTIANELLI Marta | Alé BTC Ljubljana | 85 | 56 |
| 3 | MACKAIJ Floortje | Team Sunweb | 70 | 32 |
| 4 | VAN DEN BROEK - BLAAK Chantal | Boels - Dolmans Cycling Team | 60 | 24 |
| 5 | VAN DIJK Ellen | Trek-Segafredo Women | 50 | 20 |
| 6 | BANKS Elizabeth | Bigla-Katusha | 40 | 16 |
| 7 | BUJAK Eugenia | Alé BTC Ljubljana | 35 | 12 |
| 8 | HOSKING Chloe | Rally Cycling Women | 30 | 8 |
| 9 | VAN DEN BOS Jip | Boels - Dolmans Cycling Team | 25 | 7 |
| 10 | BIANNIC Aude | Movistar Team | 20 | 6 |




